Layout central, grande rigidez estrutural e pequena deflexão do braço;
O avançado sistema de controle duplo (controle de válvula + controle de bomba) oferece maior economia de energia e uma operação eficiente;
O refinado e eficiente sistema de acionamento de corrente alternada oferece mais energia e controle suave;
| Modelo | ZA14JE |
| Métrica | |
| Tamanho | |
| Altura de Trabalho | 16m |
| Altura da Plataforma Elevada | 14m |
| Alcance Horizontal Máximo | 7,50m |
| Altura Máxima no Alcance Máximo | 7,74m |
| A – Comprimento Recolhida | 6,6m |
| B – Largura Recolhida | 1,75m |
| C – Altura Recolhida | 2m |
| D – Comprimento da Plataforma | 1,52m |
| E – Largura da Plataforma | 0,76m |
| F – Distância entre eixos | 2,05m |
| G – Distância livre do Solo | 0,20m |
| Desempenho | |
| Capacidade da Plataforma | 230kg |
| Velocidade de Deslocamento (Recolhida) | 6,1km/h |
| Capacidade de vencer rampa (inclinação) | 30%(17°) |
| Oscilação de Eixos | / |
| Raio de Giro (Interno) | 0,79m |
| Raio de Giro (Externo) | 3,15m |
| Mesa de giro | 360° contínuo |
| Rotação da Plataforma | ±90° |
| Raio de Giro Traseiro (Contrapeso) | 0m |
| Inclinação Máxima de Trabalho | 2/4° |
| Velocidade Máxima do Vento | 12,5m/s |
| Potência | |
| Bateria | 24×2V/320Ah |
| Carregador | 48V/60A |
| Motor de Deslocamento (Frente/Trás) | CA 32V |
| Motor de Elevação (Cima/Baixo) | DC 48V |
| Bomba Auxiliar (Emergência) | Bomba Manual |
| Capacidade do Tanque Hidráulico | 30L |
| Pneus | |
| Tipo | 240/55D17.5 Preenchidos Foam-Filled |
| Peso | |
| Peso Operacional Bruto | 6800kg |
Preencha o formulário abaixo e nosso time comercial irá entrar em contato.