| ZMC60 | |||
| Performance de trabalho | Capacidade nominal máx. de içamento | kg | 60.000 |
| Momento máx. de içamento da lança básica | KN.m | 1.960 | |
| Altura máx. de içamento da lança básica | m | 12,6 | |
| Altura máx. de içamento da lança principal (totalmente estendida) | m | 43,6 | |
| Altura máx. de içamento do jib | m | 59,5 | |
| Velocidades de trabalho | Velocidade máx. do cabo de içamento (guincho principal) | m/min | 120 |
| Velocidade máx. do cabo de içamento (guincho auxiliar) | m/min | 120 | |
| Tempo de subida/descida da lança | s | 50 | |
| Tempo de extensão/retração da lança | s | 95 | |
| Velocidade de giro | rpm | 0 – 2 | |
| Direção | Velocidade máx. de condução | km/h | 80 |
| Capacidade máxima de subida de rampa | % | 37 | |
| Diâmetro mínimo de giro | m | ≤ 20 | |
| Distância mínima do solo | mm | 270 | |
| Consumo de combustível a cada 100 km | L | 43 | |
| Massa | Peso morto em deslocamento | kg | 42.000 |
| Carga máx. do(s) eixo(s) dianteiro(s) | kg | 18.000 | |
| Carga máx. do(s) eixo(s) traseiro(s) | kg | 24.000 |
Preencha o formulário abaixo e nosso time comercial irá entrar em contato.