Máquina de bombeamento de concreto sem caminhão, com tecnologia de duplo pistão hidráulico com diâmetro de 230mm e curso de 2.100mm, capacidade máxima de produção com vazão de 160m³/h de concreto; pressão máxima no concreto de 70bar ou 7Mpa com circuito hidráulico aberto; com um máximo de 28 ciclos/min; com acionamento por tecnologia de tomada de força (PTO); alcance vertical máximo de 39,5m e distância horizontal máxima de 35,15m. 5 seções de lança, a 1ª seção com comprimento de 8.000mm e ângulo de abertura de 90 graus, a 2ª seção com comprimento de 6.820mm e ângulo de abertura de 180 graus, a 3ª seção com comprimento de 6.550mm e ângulo de abertura de 180 graus, a 4ª seção com comprimento de 7.130mm e ângulo de abertura de 240 graus e a 5ª seção com comprimento de 7.000mm e ângulo de abertura de 195 graus; um ângulo de rotação dos braços de ±270 graus; tubo de bombeamento de concreto com mastro de distribuição de dupla camada de alta durabilidade. Montado em chassi sem caminhã.
| Dados Técnicos do Mastro de Distribuição | |||||||
| Modelo | K40X-5RZ | ||||||
| Diâmetro da tubulação | mm | 125 | |||||
| Alcance máximo vertical | m | 39,5 | |||||
| Distância máxima horizontal (a partir do centro do eixo de rotação) | m | 35,15 | |||||
| Número de seções | 5 | ||||||
| 1ª seção | Comprimento | mm | 8000 | ||||
| Ângulo de abertura | 90° | ||||||
| 2ª seção | Comprimento | mm | 6820 | ||||
| Ângulo de abertura | 180° | ||||||
| 3ª seção | Comprimento | mm | 6550 | ||||
| Ângulo de abertura | 180° | ||||||
| 4ª seção | Comprimento | mm | 7130 | ||||
| Ângulo de abertura | 240° | ||||||
| 5ª seção | Comprimento | mm | 7000 | ||||
| Ângulo de abertura | 195° | ||||||
| Ângulo de rotação | ±270° | ||||||
| Comprimento do mangote final | m | 3 | |||||
| Dados Técnicos da Bateria de Bombeio | |||||||||
| Modelo | PU1607 | ||||||||
| Rendimento máximo teórico | m3/h | 160 | |||||||
| Pressão máxima no concreto | bar | 70 | |||||||
| Cilindro de bombeamento (diâm. x curso) | mm | 230×2100 | |||||||
| Capacidade da caçamba/tremonha | L | 600 | |||||||
| Circuito hidráulico | Aberto | ||||||||
Preencha o formulário abaixo e nosso time comercial irá entrar em contato.