Máquina de bombeamento de concreto sem caminhão, com tecnologia de duplo pistão hidráulico com diâmetro de 230mm e curso de 1.650mm, capacidade máxima de produção com vazão de 120m3/h de concreto; pressão máxima em concreto de 66bar ou 6,6MPA com circuito hidráulico aberto; com um máximo de 30 ciclos/min; com acionamento por tecnologia de tomada de força (PTO); alcance vertical máximo de 31,4m e distância horizontal máxima de 27,4m. 4 seções de lança, a 1ª seção com um comprimento de 7.940mm e um ângulo de abertura de 90 graus, a 2ª seção com um comprimento de 6.350mm e ângulo de abertura de 180 graus, a 3ª seção com um comprimento de 6.360mm e um ângulo de abertura de 240 graus e a 4º seção com comprimento de 6.750mm e ângulo de abertura de 230 graus; ângulo de rotação dos braços de ±270° graus; tubo de bombeamento de concreto com mastro de distribuição de dupla camada de alta durabilidade. Montado em chassi sem caminhão
| Dados Técnicos da Lança de Distribuição | ||||||
| Modelo | 32X-4Z | |||||
| Diâmetro da tubulação | mm | 125 | ||||
| Alcance vertical máximo | m | 31.4 | ||||
| Alcance horizontal máximo (desde o centro do eixo de rotação) |
m | 27.4 | ||||
| Números da seção | 4 | |||||
| 1ª seção | Comprimento | mm | 7940 | |||
| Ângulo de abertura | 90° | |||||
| seção 2º | Comprimento | mm | 6350 | |||
| Ângulo de abertura | 180° | |||||
| seção 3º | Comprimento | mm | 6360 | |||
| Ângulo de abertura | 240° | |||||
| seção 4º | Comprimento | mm | 6750 | |||
| Ângulo de abertura | 230° | |||||
| Ângulo de rotação | ±270° | |||||
| Comprimento da mangueira final | m | 3 | ||||
| Dados Técnicos da Unidade de Bombeamento | ||||||
| Modelo | PU1207 | |||||
| Vazão máxima teórica | m3/h | 120 | ||||
| Pressão máxima no concreto | bar | 66 | ||||
| Cilindros conc. (Diâm. x Comp.) | mm | 230×1650 | ||||
| Capacidade da tremonha | L | 550 | ||||
| Sistema hidráulico | Aberto | |||||
Preencha o formulário abaixo e nosso time comercial irá entrar em contato.