| ZTC1000V753 | |||
| Performance de trabalho | Capacidade nominal máx. de içamento | kg | 100.000 |
| Momento máx. de içamento da lança básica | KN.m | 3.611 | |
| Altura máx. de içamento da lança básica | m | 14,4 | |
| Altura máx. de içamento da lança principal (totalmente estendida) | m | 70,6 | |
| Altura máx. de içamento do jib | m | 87,8 | |
| Velocidades de trabalho | Velocidade máx. do cabo de içamento (guincho principal) | m/min | 130 |
| Velocidade máx. do cabo de içamento (guincho auxiliar) | m/min | 110 | |
| Tempo de subida/descida da lança | s | 60 | |
| Tempo de extensão/retração da lança | s | 750 | |
| Velocidade de giro | rpm | 0 – 1,6 | |
| Direção | Velocidade máx. de condução | km/h | ≥ 80 |
| Capacidade máxima de subida de rampa | % | 40 | |
| Diâmetro mínimo de giro | m | 24 | |
| Distância mínima do solo | mm | 310 | |
| Consumo de combustível a cada 100 km | L | 46 | |
| Massa | Peso morto em deslocamento | kg | 54.000 |
| Carga máx. do(s) eixo(s) dianteiro(s) | kg | 23.000 | |
| Carga máx. do(s) eixo(s) traseiro(s) | kg | 21.000 |
Preencha o formulário abaixo e nosso time comercial irá entrar em contato.