| ZTC800V532 | |||
| Capacidade nominal máx. de | kg | 80.000 | |
| Performance de trabalho | içamento | ||
| Momento máx. de içamento | KN.m | 2.646 | |
| da lança básica | |||
| Altura máx. de içamento da | m | 13,4 | |
| lança básica | |||
| Altura máx. de içamento da lança principal (totalmente | |||
| estendida) | m | 47,7 | |
| Altura máx. de içamento do jib | m | 63,8 | |
| Velocidade máx. do cabo de | m/ | 125 | |
| Velocidades de trabalho | içamento (guincho principal) | min | |
| Velocidade máx. do cabo de | m/ | 110 | |
| içamento (guincho auxiliar) | min | ||
| Tempo de subida/descida da | s | 55 | |
| lança | |||
| Tempo de extensão/retração | s | 120 | |
| da lança | |||
| Velocidade de giro | rpm | 0 – 1,7 | |
| Velocidade máx. de condução | km/h | 85 | |
| Direção | Capacidade máxima de subida | % | 46 |
| de rampa | |||
| Diâmetro mínimo de giro | m | ≤ 24 | |
| Distância mínima do solo | mm | 305 | |
| Consumo de combustível a | L | 45 | |
| cada 100 km | |||
| Peso morto em deslocamento | kg | 45.000 | |
| Massa | Carga máx. do(s) eixo(s) | kg | 20.000 |
| dianteiro(s) | |||
| Carga máx. do(s) eixo(s) | kg | 25.000 |
Preencha o formulário abaixo e nosso time comercial irá entrar em contato.