Maior área de cobertura da lança esticada, 10% maior que o concorrente;
Telemetria inteligente com capacidade de monitoramento de auto-diagnóstico;
Capacidade de elevação dupla de 300kg (sem restrições) e 454kg (com restrições);
Extensão de lança estável e suave;
| Modelo | ZT38J |
| Métrica | |
| Dimensões | |
| Altura de Trabalho | 40,2m |
| Altura da Plataforma Elevada | 38,2m |
| Alcance Horizontal Máximo | 25m |
| A – Comprimento Recolhida | 14,35m |
| B – Largura Recolhida | 2,49m |
| C – Altura Recolhida | 3m |
| D – Comprimento da Plataforma | 2,44m |
| E – Largura da Plataforma | 0,91m |
| F – Distância entre eixos | 3,81m |
| G – Distância livre do Solo | 0,41m |
| Desempenho | |
| Capacidade da Plataforma (Irrestrita/Restrita) | 300/454kg |
| Velocidade de Deslocamento (Recolhida) | 5,5km/h |
| Capacidade de vencer rampa (inclinação) | 45%(24°) |
| Raio de Giro (Interno) | 2.8/4,4m |
| Raio de Giro (Externo) | 6.2/6,6m |
| Mesa de giro | 360° contínuo |
| Rotação da Plataforma | ±90° |
| Raio de Giro Traseiro (Contrapeso) | 2,16m |
| Jib (Articulação) | 135°(﹣60°~75°) |
| Inclinação Máxima de Trabalho | 3° |
| Velocidade Máxima do Vento | 12.5m/s |
| Potência | |
| Motor | Deutz TD2.9 L4 Cummins QSF2.8 |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 200L |
| Controle de Voltagem | 12V DC |
| Capacidade do Tanque Hidráulico | 250L |
| Modo de Tração | 4WD |
| Modo de Direção | Quatro rodas (menor raio de giro)/Roda dianteira/Caranguejo |
| Pneus | |
| Tipo | IN445/50D710 Preenchidos Foam-Filled |
| Peso | |
| Peso Operacional Bruto | 20680kg |
Preencha o formulário abaixo e nosso time comercial irá entrar em contato.